ابعاد سبد | 35*47 و 35*70 سانتیمتر | 35*47 و 35*70 سانتیمتر |
ارتفاع | 175و 185 سانتیمتر | 175و 185 سانتیمتر |
تعداد طبقه | 4 طبقه | 4 طبقه |
جنس سبد | ورق1میلیمتر | ورق1میلیمتر |
جنس پایه | قوطی4*4 | قوطی4*4 |
رنگ | قرمز | قرمز |
طول | 47 و 70 سانتیمتر | 47 و 70 سانتیمتر |
عرض | 35سانتیمتر | 35سانتیمتر |
عنوان کالا | استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه | استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه |
کاربرد | جای چیپس و پفک و کرانچی و نان... | جای چیپس و پفک و کرانچی و نان... |
ابعاد دستگاه | 500*400*85 میلی متر (طول، عرض، ارتفاع) | 500*400*85 میلی متر (طول، عرض، ارتفاع) |
ابعاد سینی توزین | 500*400 میلی متر | 500*400 میلی متر |
بازدهی باطری | 7 الی 10 ساعت | 7 الی 10 ساعت |
برق مصرفی | برق شهری 220 ولت و باطری | برق شهری 220 ولت و باطری |
برند ترازو | رادواگ Radwag | رادواگ Radwag |
بیشینه ظرفیت | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
دقت در توزین | 1 گرم | 1 گرم |
قابلیت های ویژه | دمای عملیاتی : 30+ الی 15+ سانتی گراد, تکرار پذیری : 1 گرم, پورت های خروجی : RS232, محدوده پارسنگ کردن (TARE) : تا 60- کیلوگرم, قابلیت توزین درصدی, رطوبت نسبی : 85 - 10 درصد, قابلیت جمع زدن وزن کالاها, درارای IP حفاظتی : IP43 | دمای عملیاتی : 30+ الی 15+ سانتی گراد, تکرار پذیری : 1 گرم, پورت های خروجی : RS232, محدوده پارسنگ کردن (TARE) : تا 60- کیلوگرم, قابلیت توزین درصدی, رطوبت نسبی : 85 - 10 درصد, قابلیت جمع زدن وزن کالاها, درارای IP حفاظتی : IP43 |
مدل ترازو | WLC 60/C2/K | WLC 60/C2/K |
نوع نمایش گر | LCD با نور پس زمینه به صورت مجزا با اتصال کابل 2.5 متری | LCD با نور پس زمینه به صورت مجزا با اتصال کابل 2.5 متری |
وزن دستگاه | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
کالیبراسیون | دستی | دستی |
کشور سازنده | لهستان | لهستان |





















































































